
BAYMAK ŞOFBEN BH 12
10.000,00TL
Ürün Kodu: BAYMAK ŞOFBEN BH 12
Stok Durumu: 99
Görüntülendi
Kategori :
Baymak
Baymak Şofben
Şofbenler
Kategoriler
Kart
Hesabım
Ara
Son Görüntülenler
Başa Git
Tüm Kategoriler
×
- Airfel
- Alüminyum Radyatörler
- Bacalar
- Baymak
- Bosch
- Boyler
- Buderus
- Demirdöküm
- Doğalgaz Malzemeleri
- Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar
- E.C.A
- Ek Malzemeler
- Fleksiler
- Gaz Alarm Cihazları
- Havlupanlar
- Kollektörler
- Kombiler
- Mekanik Malzemeler
- Nalbur Malzemeleri
- Oda Termostatları
- Protherm
- Şofbenler
- Su Isıtıcıları
- Termodinamik
- Tesisat Malzemeleri
- Vaillant
- Vanalar
- Viessmann
- Warmhaus
- Yardımcı Malzemeler
Alışveriş Sepeti
×
Alışveriş Sepetiniz Boş!
Ara
×
Son Görüntülenenler
×
Ürün Açıklaması
BAYMAK ŞOFBEN
BH 12
- 3 yıl garanti
- 12 litre/dakika sıcak su kapasitesi ile yüksek konfor
- Low NOx Teknolojisiyle çevreci ürün
- 6 farklı emniyet sistemi ile güvenli tasarım
- Dayanıklı eşanjörü ile uzun ömürlü kullanım
- 4 mt.’ye kadar yatay ve dikey baca montajı imkanı
- Kompakt Boyutlar Sayesinde Yerden Tasarruf

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5109.00 | ₺10218.00 |
3 | ₺3428.33 | ₺10285.00 |
4 | ₺2587.75 | ₺10351.00 |
5 | ₺2083.40 | ₺10417.00 |
6 | ₺1747.17 | ₺10483.00 |
7 | ₺1507.00 | ₺10549.00 |
8 | ₺1326.88 | ₺10615.00 |
9 | ₺1186.89 | ₺10682.00 |
10 | ₺1074.80 | ₺10748.00 |
11 | ₺983.09 | ₺10814.00 |
12 | ₺906.67 | ₺10880.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5109.00 | ₺10218.00 |
3 | ₺3428.00 | ₺10284.00 |
4 | ₺2587.50 | ₺10350.00 |
5 | ₺2083.20 | ₺10416.00 |
6 | ₺1747.17 | ₺10483.00 |
7 | ₺1507.00 | ₺10549.00 |
8 | ₺1326.88 | ₺10615.00 |
9 | ₺1186.78 | ₺10681.00 |
10 | ₺1074.70 | ₺10747.00 |
11 | ₺983.00 | ₺10813.00 |
12 | ₺906.58 | ₺10879.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5109.00 | ₺10218.00 |
3 | ₺3428.33 | ₺10285.00 |
4 | ₺2587.75 | ₺10351.00 |
5 | ₺2083.40 | ₺10417.00 |
6 | ₺1747.17 | ₺10483.00 |
7 | ₺1507.00 | ₺10549.00 |
8 | ₺1326.88 | ₺10615.00 |
9 | ₺1186.89 | ₺10682.00 |
10 | ₺1074.80 | ₺10748.00 |
11 | ₺983.09 | ₺10814.00 |
12 | ₺906.67 | ₺10880.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5109.00 | ₺10218.00 |
3 | ₺3428.33 | ₺10285.00 |
4 | ₺2587.75 | ₺10351.00 |
5 | ₺2083.40 | ₺10417.00 |
6 | ₺1747.17 | ₺10483.00 |
7 | ₺1507.00 | ₺10549.00 |
8 | ₺1326.88 | ₺10615.00 |
9 | ₺1186.89 | ₺10682.00 |
10 | ₺1074.80 | ₺10748.00 |
11 | ₺983.09 | ₺10814.00 |
12 | ₺906.67 | ₺10880.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5106.50 | ₺10213.00 |
3 | ₺3426.67 | ₺10280.00 |
4 | ₺2577.50 | ₺10310.00 |
5 | ₺2074.00 | ₺10370.00 |
6 | ₺1743.00 | ₺10458.00 |
7 | ₺1499.86 | ₺10499.00 |
8 | ₺1320.63 | ₺10565.00 |
9 | ₺1181.33 | ₺10632.00 |
10 | ₺1069.80 | ₺10698.00 |
11 | ₺978.55 | ₺10764.00 |
12 | ₺902.50 | ₺10830.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5109.00 | ₺10218.00 |
3 | ₺3406.00 | ₺10218.00 |
4 | ₺2587.75 | ₺10351.00 |
5 | ₺2083.40 | ₺10417.00 |
6 | ₺1736.17 | ₺10417.00 |
7 | ₺1507.00 | ₺10549.00 |
8 | ₺1326.88 | ₺10615.00 |
9 | ₺1186.89 | ₺10682.00 |
10 | ₺1074.80 | ₺10748.00 |
11 | ₺983.09 | ₺10814.00 |
12 | ₺906.67 | ₺10880.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5102.00 | ₺10204.00 |
3 | ₺3401.33 | ₺10204.00 |
4 | ₺2551.00 | ₺10204.00 |
5 | ₺2053.80 | ₺10269.00 |
6 | ₺1722.50 | ₺10335.00 |
7 | ₺1485.86 | ₺10401.00 |
8 | ₺1308.25 | ₺10466.00 |
9 | ₺1170.22 | ₺10532.00 |
10 | ₺1059.80 | ₺10598.00 |
11 | ₺969.36 | ₺10663.00 |
12 | ₺894.08 | ₺10729.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10000.00 | ₺10000.00 |
2 | ₺5109.00 | ₺10218.00 |
3 | ₺3428.33 | ₺10285.00 |
4 | ₺2587.75 | ₺10351.00 |
5 | ₺2083.40 | ₺10417.00 |
6 | ₺1747.17 | ₺10483.00 |
7 | ₺1507.00 | ₺10549.00 |
8 | ₺1326.88 | ₺10615.00 |
9 | ₺1186.89 | ₺10682.00 |
10 | ₺1074.80 | ₺10748.00 |
11 | ₺983.09 | ₺10814.00 |
12 | ₺906.67 | ₺10880.00 |
Diğer Kartlar
