
Buderus Logamax plus GB172i 35 KW Yoğuşmalı Kombi
47.500,00TL
Ürün Kodu: Buderus Logamax plus GB172i 35 KW Yoğuşmalı Kombi
Stok Durumu: 1
Görüntülendi
Kategori :
Buderus
Yoğuşmalı Kombiler
Kombiler
Mevcut Seçenekler:
Bu ürün ve sitemizde bulunan büyük desili ürünlerimizin tamamında SÜRAT KARGO ile gönderim sağlanmaktadır.
Kategoriler
Kart
Hesabım
Ara
Son Görüntülenler
Başa Git
Tüm Kategoriler
×
- Airfel
- Alüminyum Radyatörler
- Bacalar
- Baymak
- Bosch
- Boyler
- Buderus
- Demirdöküm
- Doğalgaz Malzemeleri
- Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar
- E.C.A
- Ek Malzemeler
- Fleksiler
- Gaz Alarm Cihazları
- Havlupanlar
- Kollektörler
- Kombiler
- Mekanik Malzemeler
- Nalbur Malzemeleri
- Oda Termostatları
- Protherm
- Şofbenler
- Su Isıtıcıları
- Termodinamik
- Tesisat Malzemeleri
- Vaillant
- Vanalar
- Viessmann
- Warmhaus
- Yardımcı Malzemeler
Alışveriş Sepeti
×
Alışveriş Sepetiniz Boş!
Ara
×
Son Görüntülenenler
×
Ürün Açıklaması
Yenilikçi tasarım, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi: Yeni Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi.
Buderus uzmanlığı ile üretilmiş Logamax plus GB172i Kombi, sunduğu 30 ve 35 kW kapasiteleri ile, apartman dairelerinden dubleks konutlara kadar farklı büyüklük ve ihtiyaçtaki yaşam alanları için güvenilir bir şekilde ısıtma ve sıcak kullanım suyu sağlıyor.
Benzersiz Titanyum cam ön panele sahip Logamax plus GB172i, teknolojik ve şık tasarımının yanı sıra siyah ve beyaz renk seçenekleri ile dekorasyon için esneklik sağlıyor.
- Benzersiz Titanyum cam ön panel ile şık ve sağlam tasarım
- 1:8 modülasyon aralığı ile yüksek performanslı ekonomik ısınma
- Yoğuşma teknolojisi ile yüksek verim ve düşük yakıt tüketimi
- 30 kW ile 35 kW arası ısıtma ve sıcak su kapasitesi
- Yüksek verimliliğe sahip yoğuşma eşanjörü
- Sistem Kontrol Ünitesi Logamatic RC300 ile artı fonksiyon ekleme
- Yeni ventüri teknolojisi ile istenildiğinde kolaylıkla LPG ile çalışmaya uyumlu
- Al-Si eşanjörü sayesinde uzun ömürlü kullanım, uzun bakım aralıkları ve kolay temizlenme olanağı
- Akıllı kumanda seçeneği
- Düşük NOx emisyonlar
- Düşük ses seviyesi
- A sınıfı enerji tasarrufu sunan pompa yapısı
- Avrupa Birliği ülkelerinde 26.09.2015 itibarı ile geçerli enerji ürünler yönetmeliğine uygun

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24267.75 | ₺48535.50 |
3 | ₺16284.58 | ₺48853.75 |
4 | ₺12291.81 | ₺49167.25 |
5 | ₺9896.15 | ₺49480.75 |
6 | ₺8299.04 | ₺49794.25 |
7 | ₺7158.25 | ₺50107.75 |
8 | ₺6302.66 | ₺50421.25 |
9 | ₺5637.72 | ₺50739.50 |
10 | ₺5105.30 | ₺51053.00 |
11 | ₺4669.68 | ₺51366.50 |
12 | ₺4306.67 | ₺51680.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24267.75 | ₺48535.50 |
3 | ₺16283.00 | ₺48849.00 |
4 | ₺12290.63 | ₺49162.50 |
5 | ₺9895.20 | ₺49476.00 |
6 | ₺8299.04 | ₺49794.25 |
7 | ₺7158.25 | ₺50107.75 |
8 | ₺6302.66 | ₺50421.25 |
9 | ₺5637.19 | ₺50734.75 |
10 | ₺5104.83 | ₺51048.25 |
11 | ₺4669.25 | ₺51361.75 |
12 | ₺4306.27 | ₺51675.25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24267.75 | ₺48535.50 |
3 | ₺16284.58 | ₺48853.75 |
4 | ₺12291.81 | ₺49167.25 |
5 | ₺9896.15 | ₺49480.75 |
6 | ₺8299.04 | ₺49794.25 |
7 | ₺7158.25 | ₺50107.75 |
8 | ₺6302.66 | ₺50421.25 |
9 | ₺5637.72 | ₺50739.50 |
10 | ₺5105.30 | ₺51053.00 |
11 | ₺4669.68 | ₺51366.50 |
12 | ₺4306.67 | ₺51680.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24267.75 | ₺48535.50 |
3 | ₺16284.58 | ₺48853.75 |
4 | ₺12291.81 | ₺49167.25 |
5 | ₺9896.15 | ₺49480.75 |
6 | ₺8299.04 | ₺49794.25 |
7 | ₺7158.25 | ₺50107.75 |
8 | ₺6302.66 | ₺50421.25 |
9 | ₺5637.72 | ₺50739.50 |
10 | ₺5105.30 | ₺51053.00 |
11 | ₺4669.68 | ₺51366.50 |
12 | ₺4306.67 | ₺51680.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24255.88 | ₺48511.75 |
3 | ₺16276.67 | ₺48830.00 |
4 | ₺12243.13 | ₺48972.50 |
5 | ₺9851.50 | ₺49257.50 |
6 | ₺8279.25 | ₺49675.50 |
7 | ₺7124.32 | ₺49870.25 |
8 | ₺6272.97 | ₺50183.75 |
9 | ₺5611.33 | ₺50502.00 |
10 | ₺5081.55 | ₺50815.50 |
11 | ₺4648.09 | ₺51129.00 |
12 | ₺4286.88 | ₺51442.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24267.75 | ₺48535.50 |
3 | ₺16178.50 | ₺48535.50 |
4 | ₺12291.81 | ₺49167.25 |
5 | ₺9896.15 | ₺49480.75 |
6 | ₺8246.79 | ₺49480.75 |
7 | ₺7158.25 | ₺50107.75 |
8 | ₺6302.66 | ₺50421.25 |
9 | ₺5637.72 | ₺50739.50 |
10 | ₺5105.30 | ₺51053.00 |
11 | ₺4669.68 | ₺51366.50 |
12 | ₺4306.67 | ₺51680.00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24234.50 | ₺48469.00 |
3 | ₺16156.33 | ₺48469.00 |
4 | ₺12117.25 | ₺48469.00 |
5 | ₺9755.55 | ₺48777.75 |
6 | ₺8181.88 | ₺49091.25 |
7 | ₺7057.82 | ₺49404.75 |
8 | ₺6214.19 | ₺49713.50 |
9 | ₺5558.56 | ₺50027.00 |
10 | ₺5034.05 | ₺50340.50 |
11 | ₺4604.48 | ₺50649.25 |
12 | ₺4246.90 | ₺50962.75 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺47500.00 | ₺47500.00 |
2 | ₺24267.75 | ₺48535.50 |
3 | ₺16284.58 | ₺48853.75 |
4 | ₺12291.81 | ₺49167.25 |
5 | ₺9896.15 | ₺49480.75 |
6 | ₺8299.04 | ₺49794.25 |
7 | ₺7158.25 | ₺50107.75 |
8 | ₺6302.66 | ₺50421.25 |
9 | ₺5637.72 | ₺50739.50 |
10 | ₺5105.30 | ₺51053.00 |
11 | ₺4669.68 | ₺51366.50 |
12 | ₺4306.67 | ₺51680.00 |
Diğer Kartlar
